平成28年度 視察受け入れ実績
| 月日 | 視察団体 | 人数 | 視察内容 | 
|---|---|---|---|
| 7月21日 | 長野県長野市議会・千曲市議会 | 4名 | 市街地活性化の中でのイオンモールつがる柏の役割について | 
| 7月28日 | 大分県佐伯市議会 | 7名 | つがる市胃がん撲滅検診事業について・つがる市立図書館現地視察 | 
| 8月3日 | 栃木県足利市議会 | 6名 | つがる市立図書館の運営について | 
| 8月4日 | 埼玉県上尾市議会 | 11名 | つがる市立図書館について | 
| 10月12日 | 長野県千曲市議会 | 9名 | 図書館事業について | 
| 10月19日 | 東京都西東京市議会 | 5名 | つがる市縄文住居展示資料館(カルコ)について・つがる市立図書館について | 
| 10月24日 | 茨城県水戸市議会 | 3名 | 胃がん撲滅検診事業について | 
| 11月8日 | 愛知県岩倉市議会 | 3名 | ショッピングセンター(イオンモールつがる柏)内に公共図書館(つがる市立図書館)を開設することについて | 
| 11月16日 | 千葉県柏市議会 | 4名 | つがる市立図書館について | 
| 1月11日 | 静岡県富士市議会 | 3名 | 胃がん撲滅へピロリ菌検査全額助成について | 
| 計 | 10団体 | 55名 | 
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:038-3192 
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2827







 
               
               
               
              
更新日:2024年01月25日