住民税の計算方法が大きく変わります(平成19年度から)
所得割の税率の統一(累進税率の改正)
三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への税源移譲のために、住民税所得割が下記のように税率が改正されました。
課税所得金額(所得の合計額から所得控除の 額を差し引いた残額) |
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 3% | 2% | 5% |
200万円を超え 700万円以下 | 8% | 2% | 10% |
700万円超 | 10% | 3% | 13% |
課税所得金額(所得の合計額から所得控除の 額を差し引いた残額) |
市民税 | 県民税 | 計 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 6% | 4% | 10% |
200万円を超え 700万円以下 | 6% | 4% | 10% |
700万円超 | 6% | 4% | 10% |
課税所得金額 | 平成18年度 | 平成19年度 |
---|---|---|
195万円以下 | 10% | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 20% | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 30% | 33% |
1,800万円超 | 37% | 40% |
所得税と住民税を合わせた場合の比較
課税所得金額 | 所得税(%) | 住民税(%) | 合計(%) |
---|---|---|---|
200万円以下 | 10 | 5 | 15 |
200万円を超え 330万円以下 | 10 | 10 | 20 |
330万円を超え 700万円以下 | 20 | 10 | 30 |
700万円を超え 900万円以下 | 20 | 13 | 33 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 30 | 13 | 43 |
1,800万円超 | 37 | 13 | 50 |
課税所得金額 | 所得税(%) | 住民税(%) | 合計(%) |
---|---|---|---|
200万円以下 | 5 | 10 | 15 |
200万円を超え 330万円以下 | 10 | 10 | 20 |
330万円を超え 700万円以下 | 20 | 10 | 30 |
700万円を超え 900万円以下 | 23 | 10 | 33 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33 | 10 | 43 |
1,800万円超 | 40 | 10 | 50 |
所得税と住民税の控除の差額については、税額の調整措置が設けられるため、納税者の負担に変動が出ない仕組みになっております。
住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。
人的控除額の差に基づく負担増に対する調整控除の創設
所得税と住民税の人的控除額の差に基づき負担が増加することへの配慮として、次に掲げる金額を減額する措置が設けられました。
住民税の課税所得金額が200万円以下の者
人的控除額の差の合計額と個人住民税の課税所得金額のいずれか小さい額の5%
住民税の課税所得金額が200万円超の者
人的控除額の差の合計額 -(ひく) 個人住民税の課税所得金額-(ひく)200万円の5%
ただし、2,500円未満の場合は2,500円
人的控除額とは
所得控除のうち、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除のことで、人の基本的生計費に着目した控除をいいます。
老年者非課税措置の廃止(特例措置2年目)
昭和15年1月2日以前に生まれた方で、かつ前年の合計所得金額が125万円以下の方については、平成17年度までは非課税でしたが、この措置が平成18年度に廃止され、特例措置として、段階的に課税されることになりました。
- 平成18年度 税額の3分の1を課税
- 平成19年度 税額の3分の2を課税
- 平成20年度 全額課税
定率控除の廃止
平成18年度は、住民税額の7.5%が減額されていましたが、平成19年度からは廃止されます。
税区分 | ~平成17年度住民税 ~平成17年分所得税 |
平成18年度住民税 平成18年分所得税 |
平成19年度住民税 平成19年分所得税 |
---|---|---|---|
住民税 | 所得割額の15% (上限4万円) |
所得割額の7.5% (上限2万円) |
廃止 |
所得税 | 所得割額の20% (上限25万円) |
所得割額の10% (上限12.5万円) |
廃止 |
税額の比較(基礎控除と扶養控除のみを考慮した計算例)
注意:今後の税制改正により税額に多少の差が出ることもあります。
税額計算(給与所得者)あなたの税額はどう変わる? (Excelファイル: 48.5KB)
収入が給与のみの場合(扶養親族がいない場合)
給与収入 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
93万円以下 | 0 | 0 | 0 |
93万円を超え 100万円以下 | 4,000 | 0 | 4,000 |
100万円を超え 103万円以下 | 6,300 | 0 | 6,300 |
103万円を超え 150万円以下 | 28,000 | 42,300 | 70,300 |
150万円を超え 200万円以下 | 45,100 | 75,600 | 120,700 |
200万円を超え 250万円以下 | 61,300 | 107,100 | 168,400 |
250万円を超え 300万円以下 | 77,500 | 138,600 | 216,100 |
300万円を超え 350万円以下 | 93,700 | 170,100 | 263,800 |
350万円を超え 364万円以下 | 100,200 | 179,200 | 279,400 |
364万円を超え 400万円以下 | 127,000 | 205,200 | 332,200 |
400万円を超え 450万円以下 | 164,000 | 241,200 | 405,200 |
450万円を超え 500万円以下 | 201,000 | 277,200 | 478,200 |
給与収入 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
93万円以下 | 0 | 0 | 0 |
93万円を超え 100万円以下 | 4,000 | 0 | 4,000 |
100万円を超え 103万円以下 | 6,500 | 0 | 6,500 |
103万円を超え 150万円以下 | 53,500 | 23,500 | 77,000 |
150万円を超え 200万円以下 | 90,500 | 42,000 | 132,500 |
200万円を超え 250万円以下 | 125,500 | 59,500 | 185,000 |
250万円を超え 300万円以下 | 160,500 | 77,000 | 237,500 |
300万円を超え 350万円以下 | 195,500 | 94,500 | 290,000 |
350万円を超え 364万円以下 | 205,600 | 101,700 | 307,300 |
364万円を超え 400万円以下 | 234,500 | 130,500 | 365,000 |
400万円を超え 450万円以下 | 274,500 | 170,500 | 445,000 |
450万円を超え 500万円以下 | 314,500 | 210,500 | 525,000 |
平成18年と平成19年の差額(増額分)は、定率控除の廃止の影響によるものです。
収入が給与のみの場合(配偶者を扶養している場合)
給与収入 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
137.8万円以下 | 0 | 0 | 0 |
137.8万円を超え 141万円以下 | 4,000 | 0 | 4,000 |
141万円を超え 150万円以下 | 4,000 | 8,100 | 12,100 |
150万円を超え 175万円以下 | 21,800 | 25,900 | 47,700 |
175万円を超え 200万円以下 | 29,900 | 41,400 | 71,300 |
200万円を超え 250万円以下 | 46,000 | 72,900 | 118,900 |
250万円を超え 300万円以下 | 62,200 | 104,400 | 166,600 |
300万円を超え 350万円以下 | 78,400 | 135,900 | 214,300 |
350万円を超え 400万円以下 | 96,500 | 171,000 | 267,500 |
400万円を超え 412万円以下 | 105,200 | 179,600 | 284,800 |
412万円を超え 450万円以下 | 133,500 | 207,000 | 340,500 |
450万円を超え 500万円以下 | 170,500 | 243,000 | 413,500 |
給与収入 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
137.8万円以下 | 0 | 0 | 0 |
137.8万円を超え 141万円以下 | 4,000 | 0 | 4,000 |
141万円を超え 150万円以下 | 4,000 | 4,500 | 8,500 |
150万円を超え 175万円以下 | 37,700 | 14,400 | 52,100 |
175万円を超え 200万円以下 | 55,000 | 23,000 | 78,000 |
200万円を超え 250万円以下 | 90,000 | 40,500 | 130,500 |
250万円を超え 300万円以下 | 125,000 | 58,000 | 183,000 |
300万円を超え 350万円以下 | 160,000 | 75,500 | 235,500 |
350万円を超え 400万円以下 | 199,000 | 95,000 | 294,000 |
400万円を超え 412万円以下 | 211,000 | 102,100 | 313,100 |
412万円を超え 450万円以下 | 241,500 | 132,500 | 374,000 |
450万円を超え 500万円以下 | 281,500 | 172,500 | 454,000 |
平成18年と平成19年の差額(増額分)は、定率控除の廃止の影響によるものです。
税額計算(年金受給者)あなたの税額はどう変わる? (Excelファイル: 45.0KB)
65歳以上の方で収入が公的年金のみの場合(扶養親族がいない場合)
年金収入 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
148万円以下 | 0 | 0 | 0 |
148万円を超え 158万円以下 | 6,300 | 0 | 6,300 |
158万円を超え 200万円以下 | 25,700 | 37,800 | 63,500 |
200万円を超え 250万円以下 | 48,800 | 82,800 | 131,600 |
250万円を超え 300万円以下 | 71,900 | 127,800 | 199,700 |
300万円を超え 350万円以下 | 92,800 | 168,300 | 261,100 |
年金収入 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
148万円以下 | 0 | 0 | 0 |
148万円を超え 158万円以下 | 6,500 | 0 | 6,500 |
158万円を超え 200万円以下 | 48,500 | 21,000 | 69,500 |
200万円を超え 250万円以下 | 98,500 | 46,000 | 144,500 |
250万円を超え 300万円以下 | 148,500 | 71,000 | 219,500 |
300万円を超え 350万円以下 | 193,500 | 93,500 | 287,000 |
特例経過措置は考慮しない。平成18年と平成19年の差額(増額分)は、定率控除の廃止の影響によるものです。
65歳以上の方で収入が公的年金のみの場合(配偶者を扶養している場合)
年金収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
192.8万円以下 | 0 | 0 | 0 |
192.8万円を超え 196万円以下 | 4,000 | 0 | 4,000 |
196万円を超え 200万円以下 | 4,000 | 3,600 | 7,600 |
200万円を超え 250万円以下 | 33,600 | 48,600 | 82,200 |
250万円を超え 300万円以下 | 56,700 | 93,600 | 150,300 |
300万円を超え 350万円以下 | 77,500 | 134,100 | 211,600 |
年金収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
192.8万円以下 | 0 | 0 | 0 |
192.8万円を超え 196万円以下 | 4,000 | 0 | 4,000 |
196万円を超え 200万円以下 | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
200万円を超え 250万円以下 | 63,000 | 27,000 | 90,000 |
250万円を超え 300万円以下 | 113,000 | 52,000 | 165,000 |
300万円を超え 350万円以下 | 158,000 | 74,500 | 232,500 |
特例経過措置は考慮しない。平成18年と平成19年の差額(増額分)は、定率控除の廃止の影響によるものです。
事業所得等の所得者の場合
所得金額(経費差引き後) | 扶養人数 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|
28万円以下 | なし | 0 | 0 | 0 |
28万円以下 | 1人 | 0 | 0 | 0 |
28万円を超え 72.8万円以下 | なし | 22,300 | 31,300 | 53,600 |
28万円を超え 72.8万円以下 | 1人 | 0 | 0 | 0 |
72.8万円を超え 100万円以下 | なし | 39,400 | 55,800 | 90,700 |
72.8万円を超え 100万円以下 | 1人 | 4,000 | 21,600 | 25,600 |
100万円を超え 150万円以下 | なし | 58,100 | 100,800 | 158,900 |
100万円を超え 150万円以下 | 1人 | 42,800 | 66,600 | 109,400 |
150万円を超え 200万円以下 | なし | 81,200 | 145,800 | 227,000 |
150万円を超え 200万円以下 | 1人 | 65,900 | 111,600 | 177,500 |
200万円を超え 250万円以下 | なし | 112,200 | 190,800 | 303,000 |
200万円を超え 250万円以下 | 1人 | 89,100 | 156,600 | 245,700 |
所得金額(経費差引き後) | 扶養人数 | 住民税(円) | 所得税(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|
28万円以下 | なし | 0 | 0 | 0 |
28万円以下 | 1人 | 0 | 0 | 0 |
28万円を超え 72.8万円以下 | なし | 41,200 | 17,400 | 58,600 |
28万円を超え 72.8万円以下 | 1人 | 0 | 0 | 0 |
72.8万円を超え 100万円以下 | なし | 68,500 | 31,000 | 99,500 |
72.8万円を超え 100万円以下 | 1人 | 4,000 | 12,000 | 16,000 |
100万円を超え 150万円以下 | なし | 118,500 | 56,000 | 174,500 |
100万円を超え 150万円以下 | 1人 | 83,000 | 37,000 | 120,000 |
150万円を超え 200万円以下 | なし | 168,500 | 81,000 | 249,500 |
150万円を超え 200万円以下 | 1人 | 133,000 | 62,000 | 195,000 |
200万円を超え 250万円以下 | なし | 218,500 | 114,500 | 333,000 |
200万円を超え 250万円以下 | 1人 | 183,000 | 87,000 | 270,000 |
平成18年と平成19年の差額(増額分)は、定率控除の廃止の影響によるものです。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2024年01月16日