配偶者控除・配偶者特別控除の変更について(平成31年度から)
配偶者控除・配偶者特別控除が変わります
平成29年度税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除が平成31年度課税分から次のとおり変更となります。
配偶者控除の変更
納税義務者の合計所得金額により次のとおり市県民税の配偶者控除額が変わります。
納税義務者の合計所得金額 |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 控除適用なし | 控除適用なし |
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
配偶者特別控除の変更
納税義務者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額により、次の通り市県民税の配偶者特別控除額が変わります。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
85万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 |
控除適用なし |
控除適用なし | 控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
---|---|---|
38万円超45万円以下 | 33万円 | 控除適用なし |
45万円超50万円以下 | 31万円 | 控除適用なし |
50万円超55万円以下 | 26万円 | 控除適用なし |
55万円超60万円以下 | 21万円 | 控除適用なし |
60万円超65万円以下 | 16万円 | 控除適用なし |
65万円超70万円以下 | 11万円 | 控除適用なし |
70万円超75万円以下 | 6万円 | 控除適用なし |
75万円超76万円以下 | 3万円 | 控除適用なし |
76万円超 | 控除適用なし | 控除適用なし |
この記事に関するお問い合わせ先
財政部税務課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2024年01月22日