令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果について
投票の概要
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 11,883人 | 6,523人 | 5,360人 | 54.89% |
女 | 13,592人 | 7,048人 | 6,544人 | 51.85% |
計 | 25,475人 | 13,571人 | 11,904人 | 53.27% |
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 12,567人 | 6,297人 | 6,270人 | 50.11% |
女 | 14,462人 | 6,871人 | 7,591人 | 47.51% |
計 | 27,029人 | 13,168人 | 13,861人 | 48.72% |
開票結果
青森県選挙区選出議員選挙
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 備考 |
---|---|---|---|
13,571 票 | 13,276 票 | 295 票 |
届出番号 | 候補者届出政党等名 | 候補者 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 滝沢 もとめ | 4,883票 |
2 | 立憲民主党 | 福士 ますみ | 5,719票 |
3 | 参政党 | 加藤 つとむ | 1,957票 |
4 | 日本共産党 | おぎの 優子 | 494票 |
5 | NHK党 | 佐々木 晃 | 223票 |
期日前投票状況
期日前投票_日別_投票者数 (PDFファイル: 117.2KB)
期日前投票_投票所別_割合 (PDFファイル: 118.3KB)
期日前投票_年代別_割合 (PDFファイル: 92.9KB)
当日投票状況
当日投票_時間帯別_投票者数 (PDFファイル: 124.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2025年08月20日