令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果について
投票の概要
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 13,256人 | 5,486人 | 7,770人 | 41.39% |
女 | 15,207人 | 5,946人 | 9,261人 | 39.10% |
計 | 28,463人 | 11,432人 | 17,031人 | 40.16% |
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 13,863人 | 7,910人 | 5,953人 | 57.06% |
女 | 15,894人 | 8,778人 | 7,116人 | 55.23% |
計 | 29,757人 | 16,688人 | 13,069人 | 56.08% |
開票結果
確定得票明細(比例代表) (PDFファイル: 63.6KB)
年代別投票状況
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年03月18日