令和元年度 視察受け入れ実績
| 月日 | 視察団体 | 人数 | 視察内容 |
|---|---|---|---|
| 5月9日 | 徳島県阿南市議会 | 7名 | つがるブランド(農作物)推進事業の取組みについて |
| 6月27日 | 岡山県笠岡市議会 | 4名 | つがる市立図書館について |
| 7月9日 | 富山県砺波市議会 | 2名 | つがる市立図書館の運営について |
| 8月30日 | 千葉県千葉市議会 | 1名 | 共通投票所制度について |
| 10月1日 | 大分県杵築市議会 | 6名 | つがるブランドと販売戦略について |
| 10月15日 | 秋田県鹿角市議会 | 4名 | 北海道・北東北の縄文遺跡群におけるユネスコ文化遺産登録に向けての対応について |
| 11月12日 | 京都府京丹後市議会 | 4名 | 米軍Xバンドレーダー配備について |
| 計 | 7団体 | 28名 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2827







更新日:2024年01月25日