令和2年国勢調査 集計結果
令和2年国勢調査は、令和2年10月1日に実施されました。
調査へのご協力ありがとうございました。
総務省統計局では、令和3年11月30日に人口等基本集計結果を公表しました。
つがる市の集計結果は以下のとおりです。
令和2年国勢調査集計結果
地区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
つがる市 | 30,934 | 14,363 | 16,571 | 10,823 |
木造 | 14,270 | 6,563 | 7,707 | 5,051 |
森田 | 3,918 | 1,848 | 2,070 | 1,356 |
柏 | 5,122 | 2,356 | 2,766 | 1,806 |
稲垣 | 3,493 | 1,580 | 1,913 | 1,190 |
車力 | 4,131 | 2,016 | 2,115 | 1,420 |
平成27年との比較
地区 | 令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
つがる市 | 30,934 | 33,316 | -2,382 | -7.1% |
木造 | 14,270 | 15,380 | -1,110 | -7.2% |
森田 | 3,918 | 4,301 | -383 | -8.9% |
柏 | 5,122 | 5,076 | 46 | 0.9% |
稲垣 | 3,493 | 3,926 | -433 | -11.0% |
車力 | 4,131 | 4,633 | -502 | -10.8% |
地区 | 令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
つがる市 | 10,823 | 10,984 | -161 | -1.5% |
木造 | 5,051 | 5,108 | -57 | -1.1% |
森田 | 1,356 | 1,381 | -25 | -1.8% |
柏 | 1,806 | 1,739 | 67 | 3.9% |
稲垣 | 1,190 | 1,250 | -60 | -4.8% |
車力 | 1,420 | 1,506 | -86 | -5.7% |
(注意)上記以外の集計結果については、政府統計サイト「e-Stat」の下記リンクご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2022年03月28日