令和元年6月2日執行 青森県知事選挙 選挙結果について
投票の概要
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 13,057人 | 5,178人 | 7,879人 | 39.66% |
女 | 15,019人 | 6,195人 | 8,824人 | 41.25% |
計 | 28,076人 | 11,373人 | 16,703人 | 40.51% |
有効投票:11,312票
無効投票:61票
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 13,740人 | 6,221人 | 7,519人 | 45.28% |
女 | 15,789人 | 7,104人 | 8,685人 | 44.99% |
計 | 29,529人 | 13,325人 | 16,204人 | 45.13% |
開票結果
候補者の氏名 |
党派 | 得票数 |
---|---|---|
佐原 若子 | 無所属 | 3,145票 |
三村 申吾 | 無所属 | 8,167票 |
年代別投票状況
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年03月18日